*ST威尔再度涨停,18个交易日内录得14个涨停,累计涨幅为87.71%,累计换手率为69.89%。截至9:35,该股今日成交量259.87万股,成交金额7270.77万元,换手率1.82%。最新A股总市值达40.52亿元,A股流通市值40.43亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,机构净卖出81.83万元,营业部席位合计净卖出2381.69万元。
公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业收入5093.21万元,同比下降26.71%,实现净利润1.77亿元,同比增长2395.68%速盈策略,基本每股收益为1.2300元,加权平均净资产收益率73.66%。
据天眼查APP显示,上海威尔泰工业自动化股份有限公司成立于1992年10月24日。注册资本14344.8332万人民币。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.17 | 2.20 | 15.90 | -4706.92 |
2025.09.16 | 4.99 | 0.08 | 271.89 |
2025.09.15 | 4.98 | 0.20 | 355.74 |
2025.09.12 | 5.01 | 0.38 | 192.47 |
2025.09.11 | 4.99 | 0.85 | 182.37 |
2025.09.10 | 4.99 | 4.95 | 1366.87 |
2025.09.09 | 4.99 | 0.44 | 601.09 |
2025.09.08 | 5.02 | 0.34 | 415.79 |
2025.09.05 | 4.99 | 6.30 | 1477.46 |
2025.09.04 | -5.01 | 8.47 | -1140.45 |
2025.09.03 | 1.46 | 14.45 | 177.76 |
2025.09.02 | 5.00 | 0.48 | 733.58 |
2025.09.01 | 5.01 | 0.35 | 260.24 |
2025.08.29 | 5.01 | 5.07 | 1250.18 |
2025.08.28 | 5.00 | 2.81 | 1213.40 |
2025.08.27 | -3.73 | 2.87 | -85.66 |
2025.08.26 | 4.98 | 4.13 | 195.14 |
2025.08.25 | -1.44 | 3.17 | -258.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)速盈策略
诚利和配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。